簡易ガス料金表 2025年07月~09月
梅ヶ丘団地 料金表
| 基本料金(円) | 従量料金(円/㎥) | ||
| A(0~8㎥まで) | 918.50 | 480.44 | |
| B(8.1~30㎥まで) | 1,302.40 | 432.45 | |
| C(30.1㎥以上) | 3,218.47 | 368.57 | |
※料金は税込です。
富士見台団地 基準料金表
| 基本料金(円) | 従量料金(円/㎥) | ||
| A(0~8㎥まで) | 965.80 | 508.05 | |
| B(8.1~30㎥まで) | 1,338.15 | 461.50 | |
| C(30.1㎥以上) | 4,113.09 | 369.00 | |
※料金は税込です。

