簡易ガス料金表 2025年01月~03月
梅ヶ丘団地 料金表
基本料金(円) | 従量料金(円/㎥) | ||
A(0~8㎥まで) | 918.50 | 466.82 | |
B(8.1~30㎥まで) | 1,302.40 | 418.83 | |
C(30.1㎥以上) | 3,218.47 | 354.95 |
※料金は税込です。
富士見台団地 基準料金表
基本料金(円) | 従量料金(円/㎥) | ||
A(0~8㎥まで) | 965.80 | 494.43 | |
B(8.1~30㎥まで) | 1,338.15 | 447.88 | |
C(30.1㎥以上) | 4,113.09 | 355.38 |
※料金は税込です。