簡易ガス料金表 2025年10月~12月
梅ヶ丘団地 料金表
| 基本料金(円) | 従量料金(円/㎥) | ||
| A(0~8㎥まで) | 918.50 | 449.95 | |
| B(8.1~30㎥まで) | 1,302.40 | 401.96 | |
| C(30.1㎥以上) | 3,218.47 | 338.08 | |
※料金は税込です。
富士見台団地 基準料金表
| 基本料金(円) | 従量料金(円/㎥) | ||
| A(0~8㎥まで) | 965.80 | 477.56 | |
| B(8.1~30㎥まで) | 1,338.15 | 431.01 | |
| C(30.1㎥以上) | 4,113.09 | 338.51 | |
※料金は税込です。

