簡易ガス料金表 2026年04月~06月
梅ヶ丘団地 料金表
| 基本料金(円) | 従量料金(円/㎥) | ||
| A(0~8㎥まで) | 918.50 | 445.33 | |
| B(8.1~30㎥まで) | 1302.40 | 397.34 | |
| C(30.1㎥以上) | 3218.47 | 333.46 | |
※料金は税込です。
富士見台団地 基準料金表
| 基本料金(円) | 従量料金(円/㎥) | ||
| A(0~8㎥まで) | 965.80 | 472.94 | |
| B(8.1~30㎥まで) | 1338.15 | 426.39 | |
| C(30.1㎥以上) | 4113.09 | 333.89 | |
※料金は税込です。

