簡易ガス基準料金表
2019年10月1日改定(税込表示)
※ご請求時の従量料金には原料費の変動幅による『原料調整費』が加算されます。※原料調整費が加算された適用料金
梅ヶ丘団地 基準料金表
| 基本料金(円) | 従量料金(円/㎥) | ||
| A(0~8㎥まで) | 918.50 | 459.89 | |
| B(8.1~30㎥まで) | 1,302.40 | 411.90 | |
| C(30.1㎥以上) | 3,218.47 | 348.02 | |
※料金は税込です。
富士見台団地 基準料金表
| 基本料金(円) | 従量料金(円/㎥) | ||
| A(0~8㎥まで) | 965.80 | 487.50 | |
| B(8.1~30㎥まで) | 1,338.15 | 440.95 | |
| C(30.1㎥以上) | 4,113.09 | 348.45 | |
※料金は税込です。

